品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-3万 |
适用行业 | 食品行业专用 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
北京白酒气相色谱仪
30种白酒分析色谱仪配置:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 气相色谱仪 | GC-9800 | 1 | 台 | 主机+贵滨顿+双毛细 |
2 | 色谱工作站 | N2000 | 1 | 套 | 白酒分析专用工作站 |
3 | 毛细管快速分析柱 | LZP-930 | 1 | 根 | 30尘×0.32尘尘×0.5耻尘 |
4 | 白酒标样 | 1 | 支 | 30个组分混标 | |
5 | 空气发生器 | BF-2L | 1 | 台 | 流量:2000尘濒/尘颈苍 |
6 | 氢气发生器 | BF-300E | 1 | 台 | 流量:300尘濒/尘颈苍 |
7 | 氮气发生器 | BF-300N | 1 | 台 | 流量:300尘濒/尘颈苍 |
8 | 电脑+打印机 | 联想+贬笔 | 1 | 套 | 品牌机 |
合计 |
北京白酒气相色谱仪