品牌 | 精测 | 应用领域 | 化工,生物产业,印刷包装,制药,综合 |
---|
河南卡尔费休水分仪厂家
测定方式 | 卡尔-费休库仑法 |
显示方式 | 7寸彩色液晶显示器(可视比例16:9) |
滴定电流 | 0-300mA |
测量范围 | 2μg-150mgH2O |
灵 敏 阈 | 0.1μgH2O |
准 确 度 | 2μ驳-100μ驳贬2翱,偏差&辫濒耻蝉尘苍;0.5μ驳(不含进样误差); 100μ驳-1尘驳贬2翱,偏差&辫濒耻蝉尘苍;0.3%(不含进样误差); 对于1尘驳贬2翱以上,偏差&辫濒耻蝉尘苍;0.5%(不含进样误差) |
操作方式 | 触摸式液晶屏 |
进样方式 | 体积进样;称重进样;稀释进样 |
调速方式 | 程序控制无级调速 |
计算功能 | 同时计算“%"“ppm"“mg/l" |
结果输出 | 液晶显示;热敏打印机输出 |
存储记录 | 1024条 |
功 率 | 50W |
电 源 | AC220V±11V; 50Hz±2.5Hz |
环境温度 | 0℃-45℃ |
环境湿度 | 不大于80% |
重 量 | 主机5.25kg |
外形尺寸 | 330mm×230mm×260mm |
河南卡尔费休水分仪厂家
微量水分测定仪
仪器符合GB/T7600;SH/T0246;GB/T606及采用卡尔—费休法测定样品中水分的有关标准。仪器采用了优良的自动控制电路,电解电流自动跟踪控制,外型结构新颖, 从而使该仪器工作更可靠,使用更方便,具有分析速度快 (一分钟出结果)、操作简便、精度高、自动性强等特点,广泛应用于石油、化工、电力、铁路、环保等部门。